| E1 33 |
E2 34 |
E3 35 |
E4 36 |
E5 49 |
JP 50 |
DB 51 |
SW 52 |
A1 53 |
A2 54 |
A3 55 |
MY 56 |
SP 57 |
GE 58 |
IR 59 |
HK 60 |
FN 61 |
FR 62 |
IY 63 |
PT 64 |
DM 65 |
NW 66 |
TZ 67 |
TW 68 |
Z1 80 |
Z2 81 |
Z3 82 |
SA 84 |
AT 87 |
NZ 89 |
TU 90 |
IZ 91 |
IO 92 |
CZ 93 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 33 |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | E1 33 |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | E1 33 |
0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | E1 33 |
0 | 1 | 2 | 1 |
| E2 34 |
0 | -- | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | E2 34 |
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | E2 34 |
0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | E2 34 |
0 | 1 | 2 | 0 |
| E3 35 |
0 | 0 | -- | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | E3 35 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | E3 35 |
0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | E3 35 |
1 | 1 | 2 | 0 |
| E4 36 |
0 | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | E4 36 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E4 36 |
0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | E4 36 |
1 | 0 | 1 | 0 |
| E5 49 |
0 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | E5 49 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | E5 49 |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | E5 49 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| JP 50 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | JP 50 |
0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | JP 50 |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | JP 50 |
3 | 1 | 0 | 2 |
| DB 51 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -- | 1 | 0 | 0 | DB 51 |
0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | DB 51 |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | DB 51 |
3 | 1 | 0 | 3 |
| SW 52 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- | 0 | 0 | SW 52 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | SW 52 |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | SW 52 |
1 | 0 | 1 | 1 |
| A1 53 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | A1 53 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | A1 53 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | A1 53 |
2 | 0 | 0 | 1 |
| A2 54 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | A2 54 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | A2 54 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | A2 54 |
2 | 0 | 0 | 1 |
| E1 33 |
E2 34 |
E3 35 |
E4 36 |
E5 49 |
JP 50 |
DB 51 |
SW 52 |
A1 53 |
A2 54 |
A3 55 |
MY 56 |
SP 57 |
GE 58 |
IR 59 |
HK 60 |
FN 61 |
FR 62 |
IY 63 |
PT 64 |
DM 65 |
NW 66 |
TZ 67 |
TW 68 |
Z1 80 |
Z2 81 |
Z3 82 |
SA 84 |
AT 87 |
NZ 89 |
TU 90 |
IZ 91 |
IO 92 |
CZ 93 |
||||
| A3 55 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A3 55 |
-- | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | A3 55 |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | A3 55 |
3 | 0 | 0 | 2 |
| MY 56 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | MY 56 |
0 | -- | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | MY 56 |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | MY 56 |
3 | 0 | 0 | 2 |
| SP 57 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | SP 57 |
2 | 2 | -- | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | SP 57 |
1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | SP 57 |
2 | 1 | 2 | 0 |
| GE 58 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | GE 58 |
2 | 2 | 0 | -- | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | GE 58 |
1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | GE 58 |
1 | 1 | 2 | 0 |
| IR 59 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | IR 59 |
1 | 1 | 0 | 0 | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | IR 59 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | IR 59 |
1 | 0 | 1 | 0 |
| HK 60 |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | HK 60 |
0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -- | 1 | 3 | 3 | 3 | HK 60 |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | HK 60 |
3 | 1 | 0 | 3 |
| FN 61 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FN 61 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | FN 61 |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | FN 61 |
1 | 0 | 1 | 1 |
| FR 62 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | FR 62 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -- | 0 | 0 | FR 62 |
1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | FR 62 |
2 | 1 | 2 | 0 |
| IY 63 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | IY 63 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -- | 0 | IY 63 |
1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | IY 63 |
2 | 1 | 2 | 0 |
| PT 64 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | PT 64 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -- | PT 64 |
1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | PT 64 |
2 | 1 | 2 | 0 |
| E1 33 |
E2 34 |
E3 35 |
E4 36 |
E5 49 |
JP 50 |
DB 51 |
SW 52 |
A1 53 |
A2 54 |
A3 55 |
MY 56 |
SP 57 |
GE 58 |
IR 59 |
HK 60 |
FN 61 |
FR 62 |
IY 63 |
PT 64 |
DM 65 |
NW 66 |
TZ 67 |
TW 68 |
Z1 80 |
Z2 81 |
Z3 82 |
SA 84 |
AT 87 |
NZ 89 |
TU 90 |
IZ 91 |
IO 92 |
CZ 93 |
||||
| DM 65 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | DM 65 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | DM 65 |
-- | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | DM 65 |
1 | 0 | 1 | 1 |
| NW 66 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | NW 66 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | NW 66 |
0 | -- | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | NW 66 |
1 | 0 | 1 | 1 |
| TZ 67 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TZ 67 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | TZ 67 |
0 | 0 | -- | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | TZ 67 |
2 | 0 | 0 | 1 |
| TW 68 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | TW 68 |
0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | TW 68 |
1 | 1 | 1 | -- | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | TW 68 |
4 | 1 | 0 | 3 |
| Z1 80 |
7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Z1 80 |
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Z1 80 |
3 | 3 | 2 | 3 | -- | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | Z1 80 |
17 | 1 | 2 | 3 |
| Z2 81 |
6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Z2 81 |
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Z2 81 |
3 | 3 | 2 | 2 | 0 | -- | 1 | 3 | 8 | 1 | Z2 81 |
16 | 1 | 1 | 3 |
| Z3 82 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Z3 82 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Z3 82 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | 0 | Z3 82 |
3 | 0 | 0 | 1 |
| SA 84 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | SA 84 |
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | SA 84 |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | -- | 0 | 1 | SA 84 |
0 | 1 | 2 | 0 |
| AT 87 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | AT 87 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | AT 87 |
0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | -- | 2 | AT 87 |
0 | 2 | 2 | 1 |
| NZ 89 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NZ 89 |
0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | NZ 89 |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -- | NZ 89 |
3 | 0 | 0 | 2 |
| E1 33 |
E2 34 |
E3 35 |
E4 36 |
E5 49 |
JP 50 |
DB 51 |
SW 52 |
A1 53 |
A2 54 |
A3 55 |
MY 56 |
SP 57 |
GE 58 |
IR 59 |
HK 60 |
FN 61 |
FR 62 |
IY 63 |
PT 64 |
DM 65 |
NW 66 |
TZ 67 |
TW 68 |
Z1 80 |
Z2 81 |
Z3 82 |
SA 84 |
AT 87 |
NZ 89 |
TU 90 |
IZ 91 |
IO 92 |
CZ 93 |
||||
| TU 90 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | TU 90 |
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | TU 90 |
1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | TU 90 |
-- | 3 | 4 | 1 |
| IZ 91 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | IZ 91 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | IZ 91 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | IZ 91 |
3 | -- | 0 | 1 |
| IO 92 |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | IO 92 |
0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | IO 92 |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | IO 92 |
4 | 0 | -- | 2 |
| CZ 93 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | CZ 93 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | CZ 93 |
1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | CZ 93 |
1 | 1 | 2 | -- |